Gaji PNS dan PPPK Naik Mulai Oktober, Simak Persentase Kenaikannya Tiap Golongan

News178 views

KABAR MADURA | Sinyal terkait adanya kenaikan gaji ASN atau PNS semakin kuat. Hal itu tidak pernah lepas dari ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pasalnya, salah satu poin penting dalam perpres tersebut adalah kebijakan kenaikan gaji ASN, terutama bagi guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

Kebijakan kenaikan gaji ASN ini tentu menjadi angin segar bagi para aparatur negara. Langkah tersebut juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Kenaikan gaji ASN diproyeksikan berlaku mulai Oktober tahun ini. Namun, untuk pencairannya akan dilakukan pada November 2025 dengan sistem rapel.

Persentase kenaikan gaji yang akan diterima masing-masing individu bervariasi, tergantung dari golongan dan masa kerjanya.

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Pastikan PPPK Aman, Tak Ada Pemutusan Kontrak Meski Ada Efisiensi Anggaran

Golongan I dan II, kenaikan gajinya sebesar 8 persen. Sementara untuk golongan III, naik 10 persen. Sedangkan golongan IV, naik 12 persen.

Tidak hanya kenaikan gaji, pemerintah juga akan menerapkan konsep reward yang berbasis kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif.

Berikut rincian gaji pokok ASN saat ini yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji PNS

  1. Golongan Ia: Rp1.685.700 sampai Rp2.522.600
  2. Golongan Ib: Rp1.840.800 hingga Rp2.670.700
  3. Golongan Ic: Rp1.918.700 hingga Rp2.783.700
  4. Golongan Id: Rp1.999.900 hingga Rp2.901.400
  5. Golongan IIa: Rp2.184.000 sampai Rp3.643.400
  6. Golongan IIb: Rp2.385.000 hingga Rp3.797.500
  7. Golongan IIc: Rp2.485.900 hingga Rp3.958.200
  8. Golongan IId: Rp2.591.100 hingga Rp4.125.600
  9. Golongan IIIa: Rp2.785.700 sampai Rp4.575.200
  10. Golongan IIIb: Rp2.903.600 hingga Rp4.768.800
  11. Golongan IIIc: Rp3.026.400 hingga Rp4.970.500
  12. Golongan IIId: Rp3.154.400 hingga Rp5.180.700
  13. Golongan IVa: Rp3.287.800 hingga Rp5.399.900
  14. Golongan IVb: Rp3.426.900 hingga Rp5.628.300
  15. Golongan IVc: Rp3.571.900 hingga Rp5.866.400
  16. Golongan IVd: Rp3.723.000 hingga Rp6.114.500
  17. Golongan IVe: Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200
Baca Juga:  ASN Mulai WFH Tiap Jumat, PWI Pamekasan Ingatkan Pejabat Jangan "Alergi" Dikonfirmasi

Gaji PPPK

  1. Golongan I: Rp1.938.500 hingga Rp2.900.900
  2. Golongan II: Rp2.116.900 hingga Rp3.071.200
  3. Golongan III: Rp2.206.500 hingga Rp3.201.200
  4. Golongan IV: Rp2.299.800 hingga Rp3.336.600
  5. Golongan V: Rp2.511.500 hingga Rp4.189.900
  6. Golongan VI: Rp2.742.800 hingga Rp4.367.100
  7. Golongan VII: Rp2.858.800 hingga Rp4.551.800
  8. Golongan VIII: Rp2.979.700 hingga Rp4.744.400
  9. Golongan IX: Rp3.203.600 hingga Rp5.261.500
  10. Golongan X: Rp3.339.100 hingga Rp5.484.000
  11. Golongan XI: Rp3.480.300 hingga Rp5.716.000
  12. Golongan XII: Rp3.627.500 hingga Rp5.957.800
  13. Golongan XIII: Rp3.781.000 hingga Rp6.209.800
  14. Golongan XIV: Rp 3.940.900 hingga Rp6.472.500
  15. Golongan XV: Rp4.107.600 hingga Rp6.746.200
  16. Golongan XVI: Rp4.281.400 hingga Rp7.031.600
  17. Golongan XVII: Rp4.462.500 hingga Rp7.329.000

(nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *