KABAR MADURA | Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, terdapat 9 gudang yang membuka pembelian. Target keseluruhan hingga saat ini 6.650 ton tembakau.
“Untuk serapan masing-masing gudang saat ini belum ada dan tidak direkap,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Abd. Rahman Riyadi., Senin 9/9/2024).
Mengenai serapan yang berjalan, DPMPTSP Sumenep tidak mengetahui, karena hanya mencatat pengajuan izin pembelian tembakau. (imd/waw)
GUDANG BUKA PEMBELIAN TEMBAKAU DI SUMENEP
PERUSAHAAN/GUDANG | ALAMAT | KEBUTUHAN | |
PT.Gelora Djaya (Wismilak) | Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Sumenep. | 500 ton tembakau gunung dan 200 ton krosok | |
PT. Giri Dipta Sentosa (Gudang Garam) | Desa Ketawang Laok Kecamatan Guluk-guluk, Sumenep | 1.000 ton | |
Ahmad Fikri | Dusun Bilamabuk, Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan, Sumenep | 100 ton | |
Baiduddin | Desa Lebbeng Timur Kecamatan Pasongsongan, Sumenep | 100 ton dan 150 ton tembakau tegalan | |
PR. Subur Jaya | Desa Pakamban Laok Kecaatan Pragaan, Sumenep | 200 ton tembakau gung , 200 ton tembakau tegalan, dan 500 ton tembakau sawah. | |
A. Rofik | Jalan Raya Ganding Desa Talambung Laok Kecamatan Ganding | 1.000 ton | |
HRJ | Desa Monecek Timur Kecamatan Lenteng | 100 ton tembakau gunung, 100 ton tembakau tegalan, dan 100 ton tembakau sawah
|
|
CV.Kondang Makmur | Jalan Raya Guluk-guluk-Pakong, Desa/Kecamatan Guluk-guluk | 200 ton | |
Zainondin | Dusun Kembang Suka Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan | 100 ton tembakau gunung
|
Sumber: DPMPTSP Sumenep